FPLコンパクト蛍光灯形LED

FPL・FHP形蛍光灯をLED照明にリニューアル
FPLコンパクト蛍光灯形LEDのメリット
ラインナップ 27W形・36W形・55W形・96W形
色温度5000K(昼白色)/3500K(温白色)
CISPR 11/15準拠(電磁波妨害対策)
電源内蔵(AC直結工事が必要)
用途に合わせて選べる色温度

薄型設計

LED化で省電力化・長寿命化

LED化電力削減シミュレーション

FPLコンパクト蛍光灯形LEDの仕様
品名 | FPL27W(FHP23W)形相当 | FPL36W(FHP32W)形相当 | ||
---|---|---|---|---|
型式 | TLP27-500812 | TLP27-350812 | TLP36-501421 | TLP36-351421 |
定格電力 | 8W | 8W | 14W | 14W |
全光束 | 1,200 lm | 1,150 lm | 2,100 lm | 2,000 lm |
色温度 | 5000K (昼白色) | 3500K (温白色) | 5000K (昼白色) | 3500K (温白色) |
演色 | Ra 83 | |||
外径寸法 | L245 × W54 × H27.7 | L410 × W54 × H27.7 | ||
口金 | GY10q-1~15 | |||
質量 | 160g | 230g | ||
対応電圧 | AC90-242V | |||
使用温度範囲 | -20~40℃ | |||
製品保証 | 5年(当社指定条件あり) |
品名 | FPL55W(FHP45W)形相当 | FPR96形相当 | ||
---|---|---|---|---|
型式 | TLP55-501928 | TLP55-351928 | TLP96-502942 | TLP96-352942 |
定格電力 | 19W | 19W | 29W | 29W |
全光束 | 2,800 lm | 2,700 lm | 4,200 lm | 4,100 lm |
色温度 | 5000K (昼白色) | 3500K (温白色) | 5000K (昼白色) | 3500K (温白色) |
演色 | Ra 83 | |||
外径寸法 | L560 × W54 × H27.7 | L860 × W54 × H27.7 | ||
口金 | GY10q-1~15 | |||
質量 | 300g | 440g | ||
対応電圧 | AC90-242V | |||
使用温度範囲 | -20~40℃ | |||
製品保証 | 5年(当社指定条件あり) |
製品資料
LED照明製品メニュー
