屋根雪対策に電気式屋根融雪システム「北国の春」仕様
「北国の春」ラップヒートの仕様・型番付与形式
| SWH | 1 | - | 100 |
| 型式 | 供給電圧 | ユニット幅 | |
|---|---|---|---|
| SWH:屋根融雪用ラップヒート | 1:100V 2:200V |
100:100mm 190:190mm 300:300mm 400:400mm |
※電源ケーブルは、VTC1.25sq×3Cとし、長さ2mを標準とします。
※上記寸法以外の特注サイズは、別途お見積致します。
電気容量(単位:W)
| 型番 | 200V仕様 | SWH2-100 | SWH2-190 | SWH2-300 | SWH2-400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100V仕様 | SWH1-100 | SWH1-190 | SWH1-300 | SWH1-400 | |
| 長さ | 1m | 35 | 70 | 105 | 140 |
| 2m | 70 | 140 | 210 | 280 | |
| 3m | 105 | 210 | 315 | 420 | |
| 4m | 140 | 280 | 420 | 560 | |
| 5m | 175 | 350 | 525 | 700 | |
| 6m | 210 | 420 | 630 | 840 | |
| 7m | 245 | 490 | 735 | 980 | |
| 8m | 280 | 560 | 840 | 1120 | |
| 9m | 315 | 630 | 945 | 1260 | |
| 10m | 350 | 700 | 1050 | 1400 | |
| 電気容量 | 35W/m | 70W/m | 105W/m | 140W/m | |
| 単位熱量 | 350W/m2 | 368W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 | |
※製品の仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。
| 「電気式屋根融雪システム」トップ | 仕様 | 施工例 |
お問い合わせ
![]() | |
| 担当 | 営業部 |
|---|---|
| 住所 | 新潟県糸魚川市寺島2-24-6 |
| TEL | 025-552-7666 |
| FAX | 025-552-8688 |
| お問い合わせフォーム | |











