LED BAR

LED BAR (長さ設定Connect方式)


| MODEL | LED数量 | 消費電力 | 駆動電圧 | 色温度 |
|---|---|---|---|---|
| LM-300-BAR | 18 | 4.5W | DC12V | 3,200〜3,700K 5,500〜8,500K 10,000〜11,000K |
| LM-580-BAR | 36 | 9.0W | DC12V | |
| LM-860-BAR | 54 | 13.5W | DC12V | |
| LM-1000-BAR | 63 | 15.8W | DC12V | |
| LM-1250-BAR | 72 | 18.0W | DC12V | |
| LM-1450-BAR | 80 | 22.5W | DC12V |
カラー LED BAR

| MODEL | LED数量 | 消費電力 | 駆動電圧 | 色温度 |
|---|---|---|---|---|
| LM-300-BAR-FC | 18 | 5.5W | DC12V | FULL COLOR |
| LM-580-BAR-FC | 36 | 9.0W | DC12V | |
| LM-860-BAR-FC | 54 | 13.5W | DC12V | |
| LM-1000-BAR-FC | 63 | 15.8W | DC12V | |
| LM-1250-BAR-FC | 72 | 18.0W | DC12V | |
| LM-1450-BAR-FC | 80 | 22.5W | DC12V |
カラー LED FLEXIBLE TYPE 防水型

| MODEL | LED数量 | 消費電力 | 駆動電圧 | 色温度 |
|---|---|---|---|---|
| LM-1000-FLD | 60 | 12.5W | DC12V |






















