LED蛍光灯

LED蛍光灯の特長
►省エネ光源 : 電気代節約 30〜40%
►環境にやさしい光源 : 水銀0(ゼロ)/低紫外線
►長寿命光源 : 40,000時間(既存光源の5倍〜10倍)
►AC100V/AC200V
►昼光色(6,500K)/電球色(3,000K)
►目にやさしい設計 : Glare現象防止
►安全な電源回路設計
LED蛍光灯の仕様
| 種 類 | 12W | 24W | 50W | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方 式 | 安定器内装式 | 安定器外装式 | 安定器内装式 | 安定器外装式 | 安定器内装式 | 安定器外装式 | |||||||
| 品 名 | LM-12-SMI | LM-12-SME | LM-24-SMI | LM-24-SME | LM-50-SMI | LM-50-SME | |||||||
| 消費電力 | 12W | 24W | 50W | ||||||||||
| 光 色 | 昼光色 | 電球色 | 昼光色 | 電球色 | 昼光色 | 電球色 | 昼光色 | 電球色 | 昼光色 | 電球色 | 昼光色 | 電球色 | |
| 規 格 |
直径 (mm) |
26 | |||||||||||
| 長さ (mm) |
580 | 1200 | 2397 | ||||||||||
| ベース (コネクタ) |
G13 | ||||||||||||
| 照射角度 | 210 | ||||||||||||
| 色温度 (K) | 6500 | 3000 | 6500 | 3000 | 6500 | 3000 | 6500 | 3000 | 6500 | 3000 | 6500 | 3000 | |
| 寿命(時間) | 40,000 | ||||||||||||
| 材 料 |
放熱板 | アルミ | |||||||||||
| カバー | ポリカーボネイト | ||||||||||||
| 照度 (LUX/1m) |
233 | 185 | 233 | 185 | 420 | 315 | 420 | 315 | 850 | 685 | 850 | 685 | |
| 重さ (g) | 150 | 215 | 320 | 365 | 520 | 585 | |||||||
| 演色性 | Ra75 | Ra61 | Ra75 | Ra61 | Ra75 | Ra61 | Ra75 | Ra61 | Ra75 | Ra61 | Ra75 | Ra61 | |
| 力 率 | 0.95 | ||||||||||||
LED蛍光灯のサイズ























