ロードヒーティングユニット

地面に埋設した電熱線で路面を温め、雪や凍結を防ぎます。
電熱タイプのユニット型なので施工が簡単、長寿命でメンテナンスいらずの安心設計。
ロードヒーティング施工例特長
熱源が電気のため、クリーンでかつ操作が簡単、維持管理が容易です。
ヒーティングケーブルがユニット型のため作業が簡単、短期間で施工できます。
高性能、高品質で信頼性が高く長寿命です。
制御機器を利用する事で省エネが図れ、最適な融雪状態を確保することができます。

仕様


敷設電力の目安
1月・2月における 日最低気温の平均 | 設計最大降雪量 (cm/h) | 標準敷設電力(W/㎡) | 該当地域(例) | |
---|---|---|---|---|
車道・歩道 | 高架橋 | |||
-6℃ | 2.0 | 200 | 250 | 道南・東北・北陸 |
-10℃ | 2.5 | 250 | 300 | 道南・東北山間部 |
-15℃ | 3.0 | 300 | 350 | 道東・道北 |
200V 250W/㎡タイプ
面積 (㎡) | 配線ピッチ (mm) | 消費電力 (W) | 発熱線 | 品番 | |
---|---|---|---|---|---|
線種 | 長さ(m) | リード線なし | |||
2.4 | 70 | 605 | HC-1900 | 34 | A02470 |
3.4 | 860 | HC-950 | 49 | A03470 | |
5.6 | 1,390 | HC-360 | 80 | A05670 | |
7.1 | 1,780 | HC-220 | 102 | A07170 | |
10.1 | 2,490 | HC-110 | 145 | A10170 | |
12.3 | 3,100 | HC-73 | 177 | A12370 | |
17.4 | 4,340 | HC-37 | 249 | A17470 | |
2.2 | 60 | 570 | HC-1900 | 36 | A02260 |
3.2 | 794 | HC-950 | 53 | A03260 | |
5.2 | 1,290 | HC-360 | 86 | A05260 | |
6.6 | 1,648 | HC-220 | 110 | A06660 | |
9.3 | 2,340 | HC-110 | 155 | A09360 | |
11.5 | 2,867 | HC-73 | 191 | A11560 | |
16.1 | 4,030 | HC-37 | 268 | A16160 | |
2.0 | 50 | 520 | HC-1900 | 40 | A02050 |
2.9 | 725 | HC-950 | 58 | A02950 | |
4.7 | 1,190 | HC-360 | 93 | A04750 | |
6.0 | 1,504 | HC-220 | 120 | A06050 | |
8.5 | 2,140 | HC-110 | 169 | A08550 | |
10.5 | 2,617 | HC-73 | 209 | A10550 | |
14.7 | 3,700 | HC-37 | 292 | A14750 |
※リード線付きのリード線の長さは10mです。(品番末尾Rの付くタイプ)
※リードケーブルのみのご注文も承ります。特注品に関してもご相談ください。
※特注品につきましては別途ご相談ください。
200V 300W/㎡タイプ
面積 (㎡) | 配線ピッチ (mm) | 消費電力 (W) | 発熱線 | 品番 | |
---|---|---|---|---|---|
線種 | 長さ(m) | リード線なし | |||
2.2 | 70 | 645 | HC-1900 | 32 | B02270 |
3.1 | 940 | HC-950 | 45 | B03170 | |
5.0 | 1,540 | HC-360 | 72 | B05070 | |
6.4 | 1,950 | HC-220 | 93 | B06470 | |
9.1 | 2,760 | HC-110 | 131 | B09170 | |
11.3 | 3,390 | HC-73 | 162 | B11370 | |
15.8 | 4,760 | HC-37 | 227 | B15870 | |
2.0 | 60 | 610 | HC-1900 | 34 | B02060 |
2.9 | 870 | HC-950 | 48 | B02960 | |
4.7 | 1,420 | HC-360 | 78 | B04760 | |
6.0 | 1,805 | HC-220 | 100 | B06060 | |
8.4 | 2,580 | HC-110 | 140 | B08460 | |
10.5 | 3,141 | HC-73 | 174 | B10560 | |
14.7 | 4,410 | HC-37 | 245 | B14760 | |
1.8 | 50 | 570 | HC-1900 | 36 | B01850 |
2.6 | 794 | HC-950 | 53 | B02650 | |
4.3 | 1,300 | HC-360 | 85 | B04350 | |
5.5 | 1,648 | HC-220 | 110 | B05550 | |
7.7 | 2,360 | HC-110 | 153 | B07750 | |
9.6 | 2,867 | HC-73 | 191 | B09650 | |
13.4 | 4,070 | HC-37 | 266 | B13450 |
※リード線付きのリード線の長さは10mです。(品番末尾Rの付くタイプ)
※リードケーブルのみのご注文も承ります。特注品に関してもご相談ください。
※特注品につきましては別途ご相談ください。
敷設構造参考断面図
歩道用




※アスファルト舗装の場合、仕上1層目舗装材温度は、130℃以下を厳守して施工して下さい。
車道用


※アスファルト舗装の場合、仕上1層目舗装材温度は、130℃以下を厳守して施工して下さい。
ロードヒーティング製品メニュー
